विंबलडन 2012 में चार ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में फ्रांसेस्का का सर्वोच्च स्थान था। | | | | . |
विंबलडन 2012 |
|
|
|
|
. | अंतिम | सेरेना विलियम्स (यूएसए) | हारा हुआ |
|
| | | | अग्निज़्का रदवांस्का (पीओएल) |
6-1 5-7 6-2 | . | सेमीफाइनल | | |
| | सेरेना विलियम्स (यूएसए) | हारा हुआ | विक्टोरिया अजारेंका (बीएलआर) |
6-3 7-6(8-6) | | अग्निज़्का रदवांस्का (पीओएल) | हारा हुआ | एंजेलिक कर्बर (जीईआर) |
6-3 6-4 | | | | |
| | .
| क्वार्टर फाइनल
| |
| | सेरेना विलियम्स (यूएसए) | हारा हुआ | |
पेट्रा क्वितोवा (सीजेडई) | 6-3 7-5 | अग्निज़्का रदवांस्का (पीओएल) | हारा हुआ | |
|
मारिया किरिलेंको (RUS) | 7-5 4-6 7-5 | विक्टोरिया अजारेंका (बीएलआर) | हारा हुआ
| |
तमीरा पासज़ेक (ऑटो) | 6-3 7-6 (7-4) | एंजेलिक कर्बर (जीईआर) | हारा हुआ |
|
| | | | सबाइन लिसिकी (जीईआर) |
6-3 6-7 (7-9) 7-5
| | | | |
. | चौथा दौर (अंतिम 16) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) | हारा हुआ | |
यारोस्लावा श्वेदोवा (KAZ) | 6-1 2-6 7-5 | अग्निज़्का रदवांस्का (पीओएल) | हारा हुआ |
|
कैमिला जियोर्गी (आईटीए) | 6-2 6-3 | विक्टोरिया अजारेंका (बीएलआर) | हारा हुआ | |
एना इवानोविच (SRB) | 6-1 6-0 | एंजेलिक कर्बर (जीईआर) | हारा हुआ | |
किम क्लिजस्टर्स (बीईएल) | 6-1 6-1 | पेट्रा क्वितोवा (सीजेडई) | हारा हुआ | |
फ्रांसेस्का शियावोन (आईटीए) | 4-6 7-5 6-1 | मारिया किरिलेंको (RUS) | हारा हुआ | |
शुआई पेंग (सीएचएन) | 6-1 6-7 (6-8) 6-3 | तमीरा पासज़ेक (ऑटो) | हारा हुआ | |
रोबर्टा विंची (आईटीए) | 6-2 6-2 | सबाइन लिसिकी (जीईआर) | हारा हुआ | |
|
|
|
| मारिया शारापोवा (रूस) |
6-4 6-3 | | | | |
. | तीसरा दौर | फ्रांसेस्का शियावोन (आईटीए) | हारा हुआ | |
| | | | क्लारा ज़कोपालोवा (सीजेडई) |